服務熱線
18602552333
型號:
產品時間:2019-10-14
簡要描述:
MBR-1000 4℃血液冷藏箱,符合AABB標準穩定的溫度控制;自動除霜功能溫度波動的預防;人性化設計;報警安全功能
MBR-1000 4℃血液冷藏箱 產品特點
1、符合AABB標準(American Association of Blood Banks 美國血液銀行協會)
2、穩定的溫度控制
雙傳感器持續溫度監測
微電腦溫度監控
風冷系統保持溫度的均一性
3、自動除霜功能
4、溫度波動的預防
獨立的透明內門
泡沫絕緣內壁及雙層玻璃視窗的帶磁封條
雙風扇空氣循環開門后溫度迅速恢復
5、人性化設計
內部熒光燈及超大視窗便于確認樣本
易于訪問的主控板
6、報警安全功能
遠程視聽報警(高低溫,停電,傳感器異常)
開門報警及門鎖設置
MBR-1000 4℃血液冷藏箱 技術指標
外形尺寸 | 寬 1440 x 深 830 x 高 1950 (mm) |
內部尺寸 | 寬 1320 x 深 710 x 高 1500 (mm) |
有效容積 | 1287 升 |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 彩色涂層鋼板 |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙層玻璃門 |
內門 | 丙烯酸樹脂門 |
隔熱層 | 硬質聚氨酯泡沫填充 |
擱架 | 聚氨酯涂層的硬鋼絲 x 12 大承載重量;40 公斤/個 |
抽屜 | — |
檢測孔 | 內徑;30 mm,右側,左側 |
制冷方式 | 強制空氣循環制冷 |
壓縮機 | 全封閉型,輸出功率250 W x 1 |
蒸發器 | 翅片盤管式 |
冷凝器 | 翅片盤管式 |
制冷劑 | R-404A |
除霜 | 循環除霜 + 強制除霜,全自動 |
除霜加熱器 | 88 W |
溫度控制方式 | 電子控制 |
溫度顯示方式 | 數字式顯示 |
日光燈 | 白光 40 W x 1 (啟輝器; FG-4P) |
報警 | 高溫報警、低溫報警、斷電報警、門報警 |
電池 | 斷電報警(直流6伏,1100 毫安小時,自動充電) |
遠程報警端子 | 接點大承載量: 直流30伏,2 安 |
保存溫度 | 4℃ (精度;±1.5℃) |
適用環境溫度 | +5℃ ~ 35℃ |
噪聲級 | 48dB [A] |
額定電壓 | AC 220 V |
額定頻率 | 50 Hz |
額定功耗 | 390 W |
重量 | 276 公斤 |
溫度記錄儀 | 7 天型 |
附件 | 鑰匙 1套 |
尺寸 |
型號 | MBR-107D(H) | MBR-305D/305DR | MBR-506D(H) | MBR-705GR | MBR-1405G/1405GR |
容積L | 79 | 304/302 | 425 | 622 | 1287 |
功率W | 179 | 220 | 282 | 275 | 390 |
存血量(400ml) | 32 | 90/120 | 120 | 360 | 432/720 |
制冷劑 | HFC | R-134a | HFC | R-134a | HFC |
內部尺寸mm | 320*350*710 | 520*490*1150 | 640*550*1240 | 650* 697 * 1500 | 1320*710*1500 |
外部尺寸mm | 400*495*1515 | 600*680*1835 | 800*832*1810 | 770*830* 1955 | 1440*830*1950 |
凈重KG | 70 | 132/147 | 185 | 213 | 276/315 |
MBR-1000 4℃血液冷藏箱 配置清單
1、主機:1臺
2、說明書:1份
3、保修憑證:1份
4、鑰匙:2把
5、合格證:1份
6、擱架 抽屜(選配)
7、打印機(選配)
重啟報警,自動報警復位
內置溫度記錄儀
7、環保型制冷劑及材料
MBR-1000 4℃血液冷藏箱 產品特點
上一篇:MBR-500 4℃血液冷藏箱
下一篇:冷庫一體化解決方案
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2019 南京基天生物技術有限責任公司 技術支持:中國化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
地址:南京市棲霞區馬群街33號紫金工坊7棟1樓